实时体育数据 数据来源:海星体育
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 黃金海岸滾軸溜冰者 | — | 南區斯巴達人 | NBL1 北區 | 18:00 |
| 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | — | 庫班火車頭籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合籃球聯賽 | 18:00 |
| 羅克漢普頓火箭隊 | — | 凱恩斯馬林魚隊 | NBL1 北區 | 18:30 |
| 特拉維夫馬卡比籃球俱樂部 | — | 霍隆哈普爾 | 以色列籃球超級聯賽 | 20:00 |
| 威利頓老虎隊 | — | 湖畔閃電隊 | NBL1 西區 | 20:10 |
| 比利亞爾布賈 | — | 羅金厄姆火焰隊 | NBL1 西區 | 20:10 |
| 珀斯紅背隊 | — | 卡拉蒙達東方太陽隊 | NBL1 西區 | 20:10 |
| 胡志明市飛翼隊 | — | 河內水牛隊 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | — | 尤文圖斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL聯賽 | 23:50 |
| 瓦倫西亞籃球俱樂部 | — | 巴達洛納尤文圖斯 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 伊姆斯特 | — | 庫赫爾 | 奧地利西部地區聯賽 | 01:30 |
| 德里城 | — | 波希米亞人 | 愛爾蘭超級聯賽 | 02:45 |
| 戈爾韋聯 | — | 鄧多克 | 愛爾蘭超級聯賽 | 02:45 |
| 謝爾伯恩 | — | 聖徒羅弗 | 愛爾蘭超級聯賽 | 03:00 |
| 聖派屈克競技 | — | 德羅赫達聯 | 愛爾蘭超級聯賽 | 02:45 |
| 沃特福德 | — | 斯萊戈流浪者 | 愛爾蘭超級聯賽 | 02:45 |
| 福洛 | — | 謝爾斯豪斯 | 挪威乙級聯賽第2組 | 00:00 |
| 芬恩哈普 | — | UCD | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 凱里 | — | 阿斯隆鎮 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 條約聯 | — | 布雷流浪者 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 韋克斯福德 | — | 科克城 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 聖馬丁德布爾扎科 | — | 維拉達爾米內 | 阿根廷乙級聯賽都會區 | 07:00 |
| 坎巴塞雷斯捍衛者 | — | 貝拉薩特吉 | 阿根廷丙級聯賽 | 05:30 |
| 維特舍 | — | 克里斯蒂安斯塔德女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 隆德 | — | 阿里亞納 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 於默奧 | — | 皮特奧 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| B71桑多伊 | — | 維京古爾戈塔二隊 | 法羅群島甲級聯賽 | 01:30 |
| 沙巴布阿爾薩赫勒 | — | 薩法 | 黎巴嫩超級聯賽 | 21:00 |
| 內傑梅 | — | 阿赫德 | 黎巴嫩超級聯賽 | 02:30 |
| 里亞迪阿巴西亞 | — | 薩吉塞 | 黎巴嫩超級聯賽 | 21:00 |
更新于 2026-06-12 16:00(北京时间)